РОГЕЙН «ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ - 2023»
19 ноября 2023 г., п. Дубравный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3Ч_ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Сазонова Надежда          Девчонки хоть куда     92    69-    0=   69  02:58:41 
   2 Зотова Елена              Девчонки хоть куда     39    69-    0=   69  02:58:41 
   3 Резвова Татьяна           Отдыхаем хорошо        91    57-    0=   57  02:52:02 
   4 Макарова Наталья          Семеновский р-н, лич   68    54-    0=   54  02:29:45 
   5 Мизонова Вера             Летучая мышь           74    54-    0=   54  02:48:48 
   6 Даниличева Елена          Нижний Новгород, лич   25    52-    0=   52  02:56:07 
   7 Строкина Мария            Сосновый дебош        106    50-    0=   50  02:55:24 
   8 Ефименко Анна             Нижний Новгород, лич   32    45-    0=   45  02:36:37 
   9 Селезенева Екатерина      Нижний Новгород, лич   95    43-    0=   43  02:50:08 
  10 Чепурченко Татьяна        Нижний Новгород, лич  120    43-    0=   43  02:50:25 
  11 Шаронова Александра       Кстовский р-н, лично  123    42-    0=   42  02:59:59 
  12 Векслер Юлия              Нижний Новгород, лич   13    37-    0=   37  02:58:22 
  13 Купальцева Евгения        Нижний Новгород, лич   56    33-    0=   33  02:52:11 

3Ч_ЖМ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Грачёва Дарья             Way of Santiago        22    44-    0=   44  02:47:52 
   2 Калабина София            ВУЖАЛКИ                40    42-    0=   42  02:56:49 
   3 Артемьева Анастасия       ФОК Богатырь Красные    4    39-    0=   39  02:45:54 
   4 Минина Варвара            Нижний Новгород, лич   76    38-    0=   38  02:21:46 
   5 Белявина Анастасия        Нижний Новгород, лич    7    38-    0=   38  02:21:49 
   6 Марисова Кристина         Way of Santiago        70    25-    0=   25  02:44:22 

3Ч_ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Абраменко Екатерина       Дальнеконстантиновск    1    69-    0=   69  02:40:51 
   2 Жженова Татьяна           'Арина'                35    67-    0=   67  02:55:52 
   3 Чумакова Ксения           Бежим лесом           122    62-    0=   62  02:42:50 
   4 Тесакова Кристина         Свора                 110    51-    0=   51  02:46:27 
   5 Улыбина Татьяна           Балахнинский р-н, ли  114    51-    0=   51  02:59:32 
   6 Марюхина Елизавета        Эскимос                72    53-    2=   51  03:01:38 
   7 Бойкова Ольга             Кольчугинский р-н, л    8    46-    1=   45  03:00:11 
   8 Артемьева Ирина           ФОК Богатырь Красные    5    44-    0=   44  02:36:21 
   9 Чехова Анна               Нижний Новгород, лич  121    43-    0=   43  02:51:32 
  10 Низамова Ирина            Нижний Новгород, лич   79    41-    0=   41  02:51:49 
  11 Сытник Наталья            Городецкий р-н, личн  108    38-    0=   38  02:57:08 
  12 Егорова Ирина             ФАНО                   30    29-    0=   29  02:52:02 
  13 Нечаева Ирина             ФАНО                   78    29-    0=   29  02:52:04 
  14 Зимина Татьяна            ФАНО                   37    24-    1=   23  03:00:12 

3Ч_ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Красильникова Светлана    'Арина'                50    62-    0=   62  02:49:57 
   2 Палутина Светлана         'Арина'                84    62-    0=   62  02:49:57 
   3 Соколова Ольга            УниверГГУ             101    64-    2=   62  03:01:03 
   4 Павлова Татьяна           SunSport               83    47-    0=   47  02:53:54 
   5 Шитова Оксана             'Арина'               125    45-    0=   45  02:43:35 
   6 Гальцова Вера             SunSport               17    43-    0=   43  02:44:06 
   7 Кроткова Ольга            Универ                 53    40-    0=   40  02:58:01 
   8 Лахтурова Лариса          ВУЦ ННГУ               62    30-    0=   30  02:28:14 

3Ч_ЖУВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Леванова Нина             SunSport               63    47-    0=   47  02:53:57 
   2 Шестерикова Татьяна       Купер Утес            124    29-    6=   23  03:05:05 
   3 Сучилова Галина           Саров                 107    20-    0=   20  02:58:03 
   4 Аринушкина Марина         Магнитная Стрелка (т    3    13-   10=    3  03:09:54 

3Ч_МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Краснояров Евгений        Нижний Новгород, лич   51    84-    0=   84  02:41:12 
   2 Королев Владимир          Отдыхаем хорошо        47    72-    0=   72  02:57:35 
   3 Кузнецов Валерий          'Арина'                54    67-    1=   66  03:00:40 
   4 Тарасов Игорь             Нижний Новгород, лич  109    67-    1=   66  03:00:44 
   5 Кочетков Юрий             ФАНО                   49    76-   15=   61  03:14:58 
   6 Мартин Александр          МБОУ 'СОШ №6 им. К.    71    54-    0=   54  02:59:06 
   7 Бубнов Алексей            Арина - Балахна        10    51-    0=   51  02:59:39 
   8 Самошин Илья              Самошины 52            93    50-    0=   50  02:55:00 
   9 Попов Илья                Нижний Новгород, лич   87    41-    0=   41  02:51:44 
  10 Козлов Сергей             Нижний Новгород, лич   44    41-    0=   41  02:54:30 
  11 Бахманов Олег             Нижний Новгород, лич    6    33-    0=   33  02:51:49 
  12 Земсков Михаил            ВУЦ ННГУ               36    30-    0=   30  02:27:48 
  13 Гусев Денис               Нижний Новгород, лич   24    29-    0=   29  02:34:12 
  14 Волков Кузьма             'Арина'                14    57-   32=   25  03:31:02 

3Ч_ММ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Цилин Иван                                      151    62-    4=   58  03:03:36 
   2 Павлов Егор               Нижний Новгород, лич   82    56-    0=   56  02:53:12 
   3 Курносов Арсений          Нижний Новгород, лич   60    71-   17=   54  03:16:21 
   4 Варюхин Дмитрий           ФОК Богатырь Красные   11    39-    0=   39  02:45:48 
   5 Крестелев Андрей                                150    36-    0=   36  02:39:04 
   6 Минин Федор               Нижний Новгород, лич   75    35-    0=   35  02:07:52 
   7 Макаров Тимофей           Нижний Новгород, лич   67    25-    0=   25  01:15:04 
   8 Малыгин Иван              Магнитная Стрелка (т   69    13-   10=    3  03:09:28 
   9 Матвеев Никита            Магнитная Стрелка (т   73    13-   10=    3  03:09:33 
  10 Шустов Андрей             Магнитная Стрелка (т  127    13-   10=    3  03:09:34 

3Ч_МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Костюк Алексей            ProSki                 48    90-    2=   88  03:01:04 
   2 Ведякин Денис             Балаган                12    72-    0=   72  02:59:17 
   3 Соловьев Сергей           Балаган               102    72-    0=   72  02:59:22 
   4 Дугин Алексей             Городецкий р-н, личн   28    74-    2=   72  03:01:11 
   5 Курочкин Дмитрий          Арина-Заволжье         61    71-    0=   71  02:52:35 
   6 Конюченко Алексей         Нижний Новгород, лич   46    72-    3=   69  03:02:12 
   7 Сиднев Антон              Нижний Новгород, лич   97    72-    3=   69  03:02:24 
   8 Арефьев Илья              Нижний Новгород, лич    2    63-    0=   63  02:57:58 
   9 Ткач Михаил               ФАНО                  112    64-    5=   59  03:04:50 
  10 Носков Александр          Кочевник               81    56-    0=   56  02:53:09 
  11 Цыгоров Дмитрий           Горький-Сортировочны  118    55-    1=   54  03:00:21 
  12 Грищенко Евгений          Горький-Сортировочны   23    55-    1=   54  03:00:22 
  13 Шлеенков Евгений          Дзержинск, лично      126    60-    6=   54  03:05:51 
  14 Ворошин Иван              Нижний Новгород, лич   16    53-    0=   53  02:56:05 
  15 Плохов Михаил             Свора                  86    51-    0=   51  02:46:24 
  16 Курицин Иван              ФАНО                   59    53-    2=   51  03:01:45 
  17 Строкин Павел             Сосновый дебош        105    50-    0=   50  02:55:32 
  18 Сорокин Егор              Нижний Новгород, лич  103    45-    0=   45  02:36:35 
  19 Мазанов Алексей           Кстовский р-н, лично   66    42-    0=   42  02:59:34 
  20 Горшков Андрей            Нижний Новгород, лич   21    37-    0=   37  02:42:50 
  21 Тестов Олег               Нижний Новгород, лич  111    37-    0=   37  02:42:58 
  22 Путилов Андрей            Нижний Новгород, лич   89    37-    0=   37  02:50:48 
  23 Яненко Максим                                   130    33-    0=   33  02:51:50 
  24 Золотин Руслан            ВУЦ ННГУ               38    30-    0=   30  02:27:48 
  25 Поройков Григорий         ВУЦ ННГУ               88    30-    0=   30  02:27:49 
  26 Киселев Илья              ВУЦ ННГУ               43    30-    0=   30  02:27:55 
  27 Емельченков Александр     ВУЦ ННГУ               31    24-    0=   24  02:22:53 
  28 Фролов Антон              ВУЦ ННГУ              115    24-    0=   24  02:23:18 
  29 Гатупов Михаил            Нижний Новгород, лич   18    19-    0=   19  02:58:55 
  30 Скворцов Степан           Нижний Новгород, лич   99    22-    9=   13  03:08:18 

3Ч_МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Слотин Вадим              'Арина'               100    69-    0=   69  02:40:44 
   2 Кротков Александр         Универ                 52    68-    0=   68  02:58:54 
   3 Чегодаев Александр        'Арина'               119    66-    0=   66  02:57:28 
   4 Курагин Сергей            SunSport               58    64-    2=   62  03:01:49 
   5 Брюсов Евгений            нгпу им Козьмы Минин    9    43-    0=   43  02:54:26 
   6 Каменский Сергей          'Арина'                41    57-   30=   27  03:29:22 

3Ч_МУВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Старкин Виктор            SunSport              104    53-    0=   53  02:57:23 
   2 Святов Владимир           SunSport               94    52-    0=   52  02:40:08 
   3 Лукьянов Александр        'Арина'                64    52-    0=   52  02:48:03 
   4 Егоров Сергей             SUDA                   29    52-    0=   52  02:48:14 
   5 Демидов Александр         'Арина'                26    46-    0=   46  02:58:31 
   6 Глазырин Николай          'Арина'                19    45-    0=   45  02:42:51 
   7 Жженов Сергей             'Арина'                33    36-    0=   36  02:56:50 
   8 Ворончихин Владимир       Нижний Новгород, лич   15    33-    0=   33  02:36:01 
   9 Горев Сергей              Балахнинский р-н, ли   20    18-    0=   18  02:58:13 
  10 Хлюнев Юрий               Нижний Новгород, лич  117    16-   15=    1  03:14:02 

Главный судья                                   Глазырин О.В.
Главный секретарь                               Коржук А.Д.